關于《2018年下半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工 示范工地》評選結果的公布
發表日期:2018-12-05 文章編輯: 瀏覽次數:3499
關于《2018年下半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工
示范工地》評選結果的公布
東莞市建筑業協會根據《東莞市房屋市政工程安全生產文明施工示范工地評選辦法》(修訂)和東莞市建筑業協會《關于開展2018年東莞市建設工程創優工作的通知》精神,組織對我市申報2018年下半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工示范工地評選的工地進行評審。由市建筑業協會組織行業專家組成評審組,經專家組對資料和現場檢查綜合評審,其中依林家園(南區、北區)12-20號住宅樓、35號地下室等59個項目通過復評(加分)及中集智谷四期等5個通過復評項目(不加分)獲得2018年上半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工示范工地榮譽(名單見附件)。
特此公布。
附件:榮獲《2018年下半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工示范工地》獎名單。
東莞市建筑業協會
2018年12月6日
榮獲《2018年下半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工
示范工地》名單
序號 | 工程名稱 | 承建單位 | 項目經理姓名 | 監理單位 | 總監理姓名 | 參建單位 | 工程地點 | 備注 |
1 | 宏達廣場1-3號商業、辦公樓及地下室 | 廣東宏達建設工程有限公司 | 吳 蔚 | 廣東鴻業工程項目管理有限公司 | 楊 君 | / | 莞城 | 加分獎勵 |
2 | 南城街道2016-2018年截污次支管網工程-第二標段 | 深圳市奪天工環境建設有限公司 | 翟國凌 | 廣東中凱工程管理咨詢有限公司 | 鄧喜蘭 | / | 南城區 | 加分獎勵 |
3 | 東城梨川大王洲安置小區21號地下室、3、5、6、7號住宅樓 | 湖南中格建設集團有限公司 | 廖偉文 | 東莞市宏業建設工程監理有限公司 | 陳蘭田 | / | 東城區 | 加分獎勵 |
4 | 2016至2018年萬江街道截污次支管網工程(大洲圍片區) | 廣西城建建設集團有限公司 | 葉喜成 | 北京中協成工程管理有限公司 | 孫雪松 | / | 萬江區 | 加分獎勵 |
5 | 2016至2018年萬江街道截污次支管網工程(金豐圍、新村圍片區) | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 徐文武 | (不通過) | / | / | 萬江區 | 加分獎勵 |
6 | 東莞市高埗鎮2015-2017年截污次支管網工程(第二、三、四標段) | 廣州市第二市政工程有限公司 | 杜偉民 | 廣州筑正工程建設管理有限公司 | 譚偉忠 | / | 高埗鎮 | 加分獎勵 |
7 | 廣東省東莞監獄增容擴建工程一區、二區、三區廣東省東莞監獄“十二五”基礎設施建設項目 | 深圳市深港建筑集團有限公司 | 陳 生 | 廣東工程建設監理有限公司 | 熊文波 | 廣東匯展建設工程有限公司/深圳鹽港建設工程有限公司 | 石碣鎮 | 加分獎勵 |
8 | 東莞市石排鎮(2016-2018年)截污次支管網(北片區)工程 | 福建路港(集團)有限公司 | 吉澤華 | 北京建工京精大房工程建設監理公司 | 趙秋芳 | / | 石排鎮 | 加分獎勵 |
9 | 企石鎮2016-2018年截污次支管網工程(第三標段-西部片區) | 中建恒杰集團有限公司 | 陳奕舉 | 廣東國建工程項目管理有限公司 | 謝長城 | / | 企石鎮 | 加分獎勵 |
10 | 東莞市企石鎮2016-2018年截污次支管網工程(第二標段中部片區) | 廣東電白建設集團有限公司 | 黃坤利 | 廣東國建工程項目管理有限公司 | 謝長城 | / | 企石鎮 | 加分獎勵 |
11 | 企石鎮2016-2018年截污次支管網工程(第一標段-東北部片區) | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 何華超 | 廣東國建工程項目管理有限公司 | 謝長城 | / | 企石鎮 | 加分獎勵 |
12 | 東莞市謝崗鎮截污次支管網工程(2016-2018年)第二標段 | 華贛景觀建設集團股份有限公司 | 廖建強 | (不通過) | / | / | 謝崗鎮 | 加分獎勵 |
13 | 望牛墩鎮2016-2018年截污次支管網建設工程 | 河南水建集團有限公司 | 肖云聲 | (不通過) | / | / | 望牛墩鎮 | 加分獎勵 |
14 | 東莞市洪梅鎮2015-2017年截污次支管網工程第I標段:河東片區 | 東莞市一建建設工程有限公司 | 姚 坤 | 東莞興邦建設工程監理有限公司 | 潘支發 | / | 洪梅鎮 | 加分獎勵 |
15 | 東莞市麻涌鎮2016-2018截污次支管網工程(第一標段) | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 宋 奇 | 東莞興邦建設工程監理有限公司 | 熊運思 | / | 麻涌鎮 | 加分獎勵 |
16 | 東莞市深糧物流有限公司糧食倉儲及碼頭配套工程(東莞市深糧糧油食品工貿有限公司食品深加工項目)機修備件庫、輔助辦公、面粉庫、麩皮庫、面粉車間 | 廣東恒輝建設有限公司 | 朱 江 | 東莞市建設監理有限公司 | 周志良 | 廣東茂冠達建設工程有限公司 | 麻涌鎮 | 加分獎勵 |
17 | 東莞市厚街鎮2016-2018年截污次支管網工程(第二標段) | 中建鑫宏鼎環境集團有限公司 | 袁文平 | 東莞市建設監理有限公司 | 梁海居 | / | 厚街鎮 | 加分獎勵 |
18 | 東莞市厚街鎮2015-2017年截污次支管網工程(第三標段) | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 彭東耳 | (不通過) | / | / | 厚街鎮 | 加分獎勵 |
19 | 心怡半島花園10-17、41-68幢住宅樓,73幢地下商業,75幢地下室二 | 福建省世新工程營造有限公司 | 林濱蔚 | 廣東天衡工程建設咨詢管理有限公司 | 申晨方 | / | 沙田鎮 | 加分獎勵 |
20 | 東莞市沙田鎮虎門港截污次支管網工程(2015-2017年)二標 | 陜西建工第六建設集團有限公司 | 羅童慶 | (不通過) | / | / | 沙田鎮 | 加分獎勵 |
21 | 冠科商業中心1-3號住宅樓,4號商業樓,5-6號商業、辦公樓,7號地下車庫 | 福建省世新工程營造有限公司 | 張志華 | 東莞市莞業建筑設計院有限公司 | 張重陽 | / | 虎門鎮 | 加分獎勵 |
22 | 依林家園(南區、北區)12-20號住宅樓、35號地下室 | 中鐵建工集團有限公司 | 邵桂林 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 劉湘軍 | / | 虎門鎮 | 加分獎勵 |
23 | 虎門鎮2016-2018年截污次支管網工程(第一片區) | 安徽長江建設集團有限公司 | 陳元慶 | 湖南明泰項目管理有限公司 | 肖正國 | / | 虎門鎮 | 加分獎勵 |
24 | 茅洲河流域綜合整治(東莞部分)一期項目—東引運河截污次支管工程 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 馮興仁 | 廣州萬安建設監理有限公司 | 蔡庭暉 | / | 長安鎮 | 加分獎勵 |
25 | 東莞捷榮技術股份有限公司研發中心建設項目、金屬結構件生產項目、結構件生產建設項目1號廠房、2號廠房、3號廠房、4號宿舍樓 | 東莞市建工集團有限公司 | 項衛民 | 北京華興建設監理咨詢有限公司 | 陸勇軍 | / | 長安鎮 | 加分獎勵 |
26 | 東莞市大嶺山鎮截污次支管網工程(2015-2017年) | 深圳市路安達工程有限公司 | 盤謹 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 寧少華 | / | 大嶺山鎮 | 加分獎勵 |
27 | 東莞市大朗鎮截污次支管網(2016-2018 年)工程第一標段 | 洪城市政環境建設集團有限公司 | 呂永輝 | 上海高科工程咨詢監理有限公司 | 譚貞湘 | / | 大朗鎮 | 加分獎勵 |
28 | 東莞市常平鎮2016-2018年截污次支管網工程(第一標段) | 廣東電白建設集團有限公司 | 計明明 | (不通過) | / | / | 常平鎮 | 加分獎勵 |
29 | 領秀山花園1棟住宅樓、2棟、3棟住宅樓、4棟、5棟住宅樓、6棟垃圾收集站、7棟公廁、8棟地下室 | 廣州富利建筑安裝工程有限公司 | 吳豐 | 廣東力達建設工程項目管理有限公司 | 程 兵 | / | 樟木頭鎮 | 加分獎勵 |
30 | 東莞市塘廈鎮2016-2018年截污次支管網工程(二期)--標段四 | 深圳市福田建安建設集團有限公司 | 袁松柏 | 湖南明泰項目管理有限公司 | 胡邵陽 | / | 塘廈鎮 | 加分獎勵 |
31 | 東莞市塘廈鎮2016-2018年截污次支管網工程(一期石鼓片區) | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 王豫翔 | 湘潭市宏達建設監理有限公司 | 王永華 | / | 塘廈鎮 | 加分獎勵 |
32 | 清溪污水處理廠一期工程(2萬噸/日) | 浙江萬里建設工程有限公司 | 陳家營 | 廣東省城規建設監理有限公司 | 毛秋俊 | / | 清溪鎮 | 加分獎勵 |
33 | 北京大學匯豐商學院智匯谷產學研項目(一期) | 中國建筑第五工程局有限公司 | 萬國青 | 東莞市粵建監理工程有限公司 | 陳 功 | / | 清溪鎮 | 加分獎勵 |
34 | 惠科東莞平板顯示集群電子商務項目一期-1一7號廠房、1-4號宿舍樓、地下室、 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 龔家軍 | 廣東鴻業工程項目管理有限公司 | 顏金才 | / | 清溪鎮 | 加分獎勵 |
35 | 鹿湖灣公館(一)1-4號商業、住宅樓、5號商業、辦公樓、地下室:鹿湖灣公館(二)6、7號商業住宅樓,8號商業、辦公樓、9號垃圾房,地下室 | 中國對外建設有限公司 | 譚夏 | 東莞市廣安建設工程監理有限公司 | 江 華 | / | 清溪鎮 | 加分獎勵 |
36 | 鳳崗天安數碼城項目二組團地下室、1、2、15、16、17、18、19、20、21號廠房 | 上海寶冶集團有限公司 | 高海剛 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 李傳森 | 深圳市深業泰然建設工程有限公司、深圳市宏運達建筑工程有限公司 | 鳳崗鎮 | 加分獎勵 |
37 | 鳳崗天安數碼城項目三組團地下室、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14號廠房 | 上海寶冶集團有限公司 | 董利建 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 夏鎮宇 | 深圳市深業泰然建設工程有限公司、深圳市宏運達建筑工程有限公司 | 鳳崗鎮 | 加分獎勵 |
38 | 鳳崗都市麗人智能產業項目1號廠房、2號宿舍、3號廠房、7-9號廠房 | 山河建設集團有限公司 | 尚紀東 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 胡柏元 | / | 鳳崗鎮 | 加分獎勵 |
39 | 2016至2018年萬江街道截污次支管網工程(滘聯圍、勝利圍片區) | 江西省建設工程有限公司 | 張健其 | 杭州正博建設項目管理咨詢有限公司 | 郭云鵬 | / | 萬江街道 | 加分獎勵 |
40 | 東莞市道滘鎮2016-2018年截污次支管網工程 | 廣東省化州市建筑工程總公司 | 陳繼明 | 湘潭市宏達建設監理有限公司 | 孫湘暉 | / | 道滘鎮 | 加分獎勵 |
41 | 中堂鎮2016-2018截污次支管網工程(江南、蕉利片區) | 河南水建集團有限公司 | 秦 雷 | 北京中協成工程管理有限公司 | 古全富 | / | 中堂鎮 | 加分獎勵 |
42 | 東莞市中堂造紙產業基地配套管網工程-C段工程 | 江西福樂園林有限責任公司 | 袁兆承 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 陸如勁 | / | 中堂鎮 | 加分獎勵 |
43 | 望牛墩鎮2015-2017年截污次支管網建設工程 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 鐘維信 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 王中華 | / | 望牛墩鎮 | 加分獎勵 |
44 | 東莞市洪梅鎮2016-2018年截污次支管網工程-第一標段 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 祁 華 | 珠海市城市建設監理有限公司 | 金黎明 | / | 洪梅鎮 | 加分獎勵 |
45 | 東莞市麻涌鎮2016-2018年截污次支管網工程(第二標段) | 廣西城建建設集團有限公司 | 張和思 | 廣東華晨項目管理咨詢有限公司 | 陳錫昌 | / | 麻涌鎮 | 加分獎勵 |
46 | 黃埔海關關區緝私業務技術用房 | 中鑫建設集團有限公司 | 梁康華 | 廣東鴻業工程項目管理有限公司 | 吳中華 | / | 麻涌鎮 | 加分獎勵 |
47 | 沙田鎮民田安置小區(一期工程)(1號、2號、4號、6號、8號、9號、11號住宅樓、13號、14號商業、住宅樓) | 中鑫建設集團有限公司 | 劉 劍 | 廣東鴻業工程項目管理有限公司 | 唐 根 | / | 沙田鎮 | 加分獎勵 |
48 | 沙田鎮民田安置小區(一期工程)【7號住宅樓、10號住宅樓、12號住宅樓、15號商業、住宅樓、19號大門】 | 東莞市邦泰建筑工程有限公司 | 陳梅輝 | 廣東鴻業工程項目管理有限公司 | 唐 根 | / | 沙田鎮 | 加分獎勵 |
49 | 虎門鎮2016-2018年截污次支管網工程(第四片區) | 陜西建工第六建設集團有限公司 | 文起瑞 | 湖南明泰項目管理有限公司 | 肖正國 | / | 虎門鎮 | 加分獎勵 |
50 | 石龍鎮2016-2018年截污次支管網工程 | 洪宇建設集團公司 | 熊小平 | 北京中協成工程管理有限公司 | 楊明輝 | / | 石龍鎮 | 加分獎勵 |
51 | 東莞市銘慶電子有限公司通信磁性元器件產品生產項目廠房四 | 萬镕建工集團有限公司 | 王亞武 | 東莞市建設監理有限公司 | 黃俊坤 | / | 石排鎮 | 加分獎勵 |
52 | 東莞通數據中心建設項目 | 浙江中富建筑集團股份有限公司 | 江 山 | 深圳市昊源建設監理有限公司 | 王 昕 | / | 寮步鎮 | 加分獎勵 |
53 | 東莞市寮步鎮2016-2018年截污次支管網工程(第一標段) | 中南建設集團有限公司 | 楊梅蓮 | 廣州廣駿工程監理有限公司 | 陳建波 | / | 寮步鎮 | 加分獎勵 |
54 | 東莞市東坑鎮(2016-2018年)截污次支管網工程 | 福建省華榮建設集團有限公司 | 李志雄 | 廣州筑正工程建設管理有限公司 | 侯培東 | / | 東坑鎮 | 加分獎勵 |
55 | 榮津商務大廈1號辦公樓、2號垃圾站 | 東莞市中泰建安工程有限公司 | 姚 丹 | 東莞市昊宇工程建設監理有限公司 | 李富橋 | / | 常平鎮 | 加分獎勵 |
56 | 觀嶺高爾夫豪庭(二區)二期30號地下室,1-2號住宅樓,3-5號商業、住宅樓 | 廈門安能建設有限公司 | 方立基 | 東莞市建設監理有限公司 | 陳建平 | / | 塘廈鎮 | 加分獎勵 |
57 | 金鹿大廈1、2號商業、酒店樓及3號地下室 | 東莞市中泰建安工程有限公司 | 王 想 | 東莞市昊宇工程建設監理有限公司 | 袁振杰 | / | 清溪鎮 | 加分獎勵 |
58 | 東莞市清溪鎮截污次支管網工程(三期) | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 靳 勇 | 珠海市城市建設監理有限公司 | 劉杜強 | / | 清溪鎮 | 加分獎勵 |
59 | 東莞市鳳崗鎮竹塘污水處理廠一期提標工程 | 廣東萬弘建設工程有限公司 | 鄭會通 | 湖北三峽建設項目管理股份有限公司 | 侯 潔 | / | 鳳崗鎮 | 加分獎勵 |
2018年下半年東莞市房屋市政工程安全生產文明施工示范工地
復評通過(不加分項目)名單
序號 | 工程名稱 | 承建單位 | 項目經理姓名 | 監理單位 | 總監理姓名 | 參建單位 | 工程地點 | 備注 |
1 | 中集智谷四期 | 南通四建集團有限公司 | 黃陳新 | 深圳市英來建設監理有限公司 | 羅云超 | / | 松山湖 | (不加分) |
2 | 東莞市沙田瑞風學校 | 東莞市福華建筑工程有限公司 | 黎小秋 | 廣東廣信建筑工程監理有限公司 | 劉新民 | / | 沙田鎮 | (不加分) |
3 | 華為培訓學院項目 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 柯志強 | 深圳市九州建設技術股份有限公司 | 王志勇 | / | 松山湖 | (不加分) |
4 | 御景雅苑地下室,1、8、9、10棟住宅樓,2棟商業、住宅樓 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 王 維 | 廣東天衡工程建設咨詢管理有限公司 | 彭時立 | / | 塘廈鎮 | (不加分) |
5 | 萬科金域廣場1-5號商業、辦公樓及6號地下室 | 中天建設集團有限公司 | 林周和 | 廣州市南粵工程建設監理有限公司 | 孫傳鑫 | / | 東坑鎮 | (不加分) |